Cena za mkw | € 614 |
---|---|
Region | Paradeisos (Sithonia) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 65 |
piętro | Semi Parter |
Rok budowy | 2005 |
Rok renowacji | 2015 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
Klasa energetyczna |
ZA
|
Poziomy | 4 |
Łazienki | 65 |
toaleta | 65 |
Sytuacja | Odnowiony, Niedokończony, Wymaga remontu |
Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne, Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.