Cijena po m² | € 614 |
---|---|
Mjesto | Paradeisos (Sithonia) |
Zona | Stambena zona |
Sobe | 65 |
Kat | Visoko prizemlje |
Godina izgradnje | 2005 |
Godina obnove | 2015 |
Sistem grijanja | Etažno grijanje (Ulje) |
Energetski razred |
Α
|
Nivoa | 4 |
Kupaonice | 65 |
WC | 65 |
Situacija | Renoviran, Nezavršen, Potrebno renoviranje |
Ekstra | Biznis, Luksuzno |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.