Preis per qm | € 614 |
---|---|
Nachbarschaft | Paradeisos (Sithonia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 65 |
Stockwerk | Hochparterre |
Baujahr | 2005 |
Jahr der Renovierung | 2015 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
A
|
Stockwerke | 4 |
Badezimmer | 65 |
WC | 65 |
Zustand | Renoviert, Rohbau, renovierungsbedürftig |
Extra | Anlage-Immobilie, Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars