Prix par m² | € 614 |
---|---|
Région | Paradeisos (Sithonia) |
Zone | Zone résidentielle |
pièces | 65 |
étage | Mezzanine |
Année de construction | 2005 |
Année de rénovation | 2015 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
Classement énergétique |
A
|
Niveaux | 4 |
Salles de bains | 65 |
WC/toilettes | 65 |
Etat | Rénové, Inachevé, A rénover |
Détails supplémentaires | Propriété d'investissement, Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.