Запросить дополнительную информацию
Цена | 480.000 ( 20.000 € - 29/08/2025) |
---|---|
Цена за кв.м.- | € 647 |
Район | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Зона | Жилая зона |
Объёмный коэффициент (К2) | 4 |
В пределах населённого пункта | Да |
Планировочный коэффициент (К1) | 50% |
Предназначение | Инвестирование |
Свяжитесь с нами или подайте заявку на посещение и осмотр объекта, заполнив эту форму. Мы свяжемся с вами, как только получим заявку.