Cena | 480.000 ( 20.000 € w 29/08/2025) |
---|---|
Cena za mkw | € 647 |
Region | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Współczynnik budynku | 4 |
W ramach planu miasta | Tak |
Współczynnik pokrycia | 50% |
Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.