Cijena po m² | € 2.463 |
---|---|
Okolina | Paradeisos (Sithonia) |
Zona | Stambena zona |
Broj soba | 2 |
Sprat | Prizemlje |
Parking mesto | Da |
Godina izgradnje | 2004 |
Godina renoviranja | 2025 |
Grejanje | Etažno grejanje (Struja) |
Energetska klasa |
A+
|
Nivoa | 2 |
Kuhinje | 1 |
Dnevne sobe | 1 |
Kupatila | 2 |
WC | 2 |
Stanje | Renoviran, Okrečen |
Tip | Vikendica, Biznis, Pogodno za komercijalnu upotrebu, Za studente, Kratkoročno izdavanje |
Dodatno | Neoklasično, Luksuzno |
Zakažite posjetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.