Prix par m² | € 3.402 |
---|---|
Région | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Zone | Zone résidentielle |
pièces | 19 |
étage | Rez-de-chaussée |
Année de construction | 2022 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
Classement énergétique |
A
|
Niveaux | 2 |
Salles de bains | 19 |
WC/toilettes | 19 |
Place de Parking | Oui |
Etat | Peint, Equipé, Nouvelle construction |
Détails supplémentaires | Propriété d'investissement, Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.