سعر متر مربع2 | € 3.402 |
---|---|
حي / منطقة سكنية | Paralia Nikitis (Sithonia) |
حزام | حزام سكاني |
غرف | 19 |
دور | طابق أرضي |
سنة البناء | 2022 |
نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
مستويات | 2 |
حمامات | 19 |
دورة مياه | 19 |
مكان لصف السيارات | نعم |
الحالة | مدهون, بالمعدات, مبني حديثا |
زيادة | استثمار, بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.