每平方米价格 | € 2,885 |
---|---|
街区 | Triandria (Triandria - Doxa - Krioneri) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 1 |
楼层 | 三层 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 1980 |
翻新年份 | 2025 |
供暖系统 | 中央供暖系统 (天然气) |
节能标准 |
B
|
楼层 | 1 |
厨房 | 1 |
客厅 | 1 |
浴室 | 1 |
洗手间 | 1 |
情况 | 已翻新, 已粉刷油漆, 带家具 |
使用类型 | 度假屋, 投资, 适合商用, 学生住房, 短租 |
额外 | 豪华 |
通过此表联系我们或预约看房。