Запросить дополнительную информацию
Цена за кв.м.- | € 13 |
---|---|
Район | Gerakini (Poligiros) |
Зона | Сельскохозяйственная зона |
Объёмный коэффициент (К2) | 4 |
Планировочный коэффициент (К1) | 4% |
Предназначение | Земельная концессия, Инвестирование, Сельскохозяйственного использования |
Свяжитесь с нами или подайте заявку на посещение и осмотр объекта, заполнив эту форму. Мы свяжемся с вами, как только получим заявку.