Cena za mkw | € 2.308 |
---|---|
Region | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 3 |
piętro | Semi Parter |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 2024 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
Klasa energetyczna |
A +
|
Poziomy | 2 |
Kuchnie | 1 |
Łazienki | 2 |
toaleta | 2 |
Sytuacja | Namalowany, Nowe osiedle |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Dodatkowy | Neoklasycystyczny, Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.