Solicitar información adicional
Precio por metro cuadrado | € 7.083 |
---|---|
Región | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Zona | Zona residencial |
Habitaciones | 6 |
Planta | Planta baja |
Plaza para aparcar | Sí |
Año de construcción | 2000 |
Año de reforma | 2020 |
Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (De pellets) |
Clase de eficiencia energética |
A
|
Niveles | 2 |
Cocinas | 1 |
Salas | 1 |
Baños | 3 |
Baño | 3 |
Estado | Reformado, Pintado, Amueblado |
Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Arrendamiento a corto plazo |
Extra | Vivienda de lujo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario