Preis per qm | € 2.966 |
---|---|
Nachbarschaft | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 1. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2013 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
A
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars