Preis per qm | € 3.462 |
---|---|
Nachbarschaft | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | Hochparterre |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2025 |
Jahr der Renovierung | 2025 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
A +
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Gestrichen, Rohbau, Neubau |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Extra | neoklassisch, Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars