Preis per qm | € 2.797 |
---|---|
Nachbarschaft | Paralia Nikitis (Sithonia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 4 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2024 |
Jahr der Renovierung | 2024 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Heizungspumpe) |
Energieklasse |
A
|
Stockwerke | 3 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
WC | 3 |
Zustand | Gestrichen, Neubau |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Extra | neoklassisch, Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars